Budżet obywatelski na rok 2019 w liczbach:
| Osoby uprawnione do głosowania: | 11 458 |
| Oddano głosów (razem na oba zadania): | 1 606 |
| Głosy nieważne (błędnie wypełniona karta do głosowania, podwójne głosowanie, głosowały osoby niebędące mieszkańcem gminy |
24 |
| Głosy ważne (razem na oba zadania): | 1 582 |
| Frekwencja wyniosła | 14 % |
| Głosy oddane elektronicznie | 363 (22,6%) |
| Głosy oddane tradycyjnie (papierowe) | 1 243 (77,4 %) |
Na poszczególne zadania oddano następujące liczby głosów:
Zadania inwestycyjne:
| L.p. | Nazwa projektu | Skan projektu | Liczba głosów |
| 1. | Plac parkowo-rekreacyjny nad Wyderką | Projekt 1-2019.pdf | 130 (8,3 %) |
| 2. | Sprawny dojazd - zakup samochodu do transportu osób z niepełnosprawnością | Projekt 2-2019.pdf | 658 (41,9 %) |
| 3. | Siłownia Zewnętrzna na ternie Szkoły podstawowej nr 2 w Praszce | Projekt 3-2019.pdf | 166 (10,6%) |
| 4. | Podniesienie wartości i atrakcyjności wypoczynkowych oraz uniezależnienie się od warunków atmosferycznych osób korzystających z wypoczynku w Centrum rekreacji i Sportu w Strojcu | Projekt 4-2019.pdf | 547 (34,8%) |
| 5. | Dokończenie rozbudowy budynku na potrzeby wiejskie na Placu Wiejskim w Lachowskim | Projekt 5-2019.pdf | 71 (4,5%) |
Zadania organizacji lub dofinansowania imprez sportowo-rekreacyjnych lub kulturalnych:
| L.p. | Nazwa projektu | Skan projektu | Liczba głosów |
| 1A. | Zatrzymać czas - światowy dzień fotografii | Projekt 1A-2019.pdf | 236 (24,8 %) |
| 2A. | Organizacja imprezy cyklicznej "Strojecka majówka-2019" | Projekt 2A-2019.pdf | 714 (75,2 %) |