Trochę to trwało ale w końcu daliśmy radę. Głosowanie przerosło nasze wyobrażenia i oczekiwania, a podliczanie głosów trwało dłużej niż pierwotnie zakładaliśmy. Ale dosyć tego poniżej wyniki, na które wszyscy czekają:
Budżet obywatelski na rok 2018 w liczbach:
Osoby uprawnione do głosowania: | 11 537 |
Oddano głosów: | 3 264 |
Głosy nieważne: - błędnie wypełniona karta do głosowania - podwójne głosowanie - głosowały osoby niebędące mieszkańcem gminy |
264 |
Głosy ważne: | 3 000 |
Frekwencja wyniosła | 28% |
Na poszczególne zadania oddano następujące liczby głosów:
L.p. | Nazwa projektu | Skan projektu | Liczba głosów |
1 | Park ćwiczeń siłowych Street workaut | Projekt 1.pdf | 58 |
2 | Plac parkowo-rekreacyjny | Projekt 2.pdf | 114 |
3 | Międzypokoleniowe Centrum Rekreacji | Projekt 3.pdf | 76 |
4 | Boisko do piłki siatkowej o nawierzchni z trawy syntetycznej | Projekt 4.pdf | 52 |
5 | Zagospodarowanie placu wiejskiego w Kowalach przy ulicy Ożarowskiej | Projekt 5.pdf | 84 |
6 | Budowa kaskady wodnej | Projekt 6.pdf | 73 |
7 | Doposażenie wybranych jednostek OSP z Gminy Praszka w niezbędny sprzęt do ratowania życia, zdrowia i mienia ludności lokalnej | Projekt 7.pdf | 1949 |
8 | Siłownia zewnętrzna na terenie Szkoły Podstawowej numer 2 w Praszce | Projekt 8.pdf | 157 |
9 | Poprawa bezpieczeństwa rowerzystów i pieszych poprzez zamontowanie dodatkowego oświetlenia Drogi rowerowej przy parkingu cmentarnym na ul. Kaliskiej oraz chodnika ul. Powstańców śląskich na odcinku od skrzyżowania z ul. Kilińskiego do skrzyżowania z ul. Listopadową | Projekt 9.pdf | 18 |
10 | Dokończenie rozbudowy domku wiejskiego – remont starej i wykonanie nowej części dachu | Projekt 10.pdf | 59 |
11 | Zwiększenie komfortu rekreacyjnego spędzania wolnego czasu w Centrum Rekreacji i Sportu w Strojcu poprzez budowę altany wraz z wyposażeniem i wybrukowanym terenem pod altanę | Projekt 11.pdf | 179 |
12 | Harcówka – modernizacja pomieszczeń | Projekt 12.pdf | 181 |
A na koniec trochę statystyki w postaci wykresów:
Do pobrania:
Protokół Zespołu ds. budżetu obywatelskiego z dnia 21 listopada 2017 r. z przeprowadzonego głosowania: Protokół (1,07MB)